CAPITULO VI
DE LOS BIENES GRAVADOS
Artículo 375. (Modificado por la Ley 253-12, de fecha 09 de noviembre del 2012). Los bienes cuya transferencia a nivel de productor o fabricante o importador está gravada con este impuesto, así como las tasas y montos específicos con las que están gravadas y cuya aplicación se efectuarán en las Direcciones Generales de Impuestos Internos y Aduanas, conforme a los artículos 369 y 385, son los siguientes:
Código | Descripción | Tasa |
1604. 31.00 | Caviar | 20 |
1604.32. 00 | Sucedáneos del caviar | 20 |
2403. 11. 00 | Tabaco para pipa de agua | 130 |
2403. 19. 00 | Los demás | 130 |
2403. 99.90 | Los demás | 130 |
33. 03 | Perfumes y aguas de tocador | 20 |
3922. 10. 11 | Bañeras Tipo “jacuzzi”, de plástico reforzado con fibra de vidrio | 20 |
7324. 21. 10 | Bañeras Tipo “jacuzzi”, de fundición, incluso esmaltadas | 20 |
7418. 20. 00 | Bañeras Tipo “jacuzzi” de cobre, latón, incluso bronceado | 20 |
7615. 20. 00 | Bañera Tipo “jacuzzi”, de aluminio | 20 |
9019. 10. 12 | Bañeras de plástico, reforzado con fibra de vidrio, ” Tipo jacuzzi”,
(incluidas las de hidromasaje) equipadas con bombas, tuberías y accesorios apropiados para su funcionamiento |
20 |
57. 01 | Alfombras de nudo de materia textiles, incluso confeccionadas | 20 |
57. 02 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil excepto los de mechón insertados y los flocados, aunque estén confeccionados, incluidas las similares hechas a mano. “Kilim “, Schumaks o “Soumak”, “Karamie ” y alfombras llamadas O Schumaks ” o “Soumak”, “Karamie ” y alfombras similares hechas a mano | 20 |
57. 03 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil, con mechón insertado, incluso confeccionados | 20 |
58. 05 | Tapicería tejida a mano (Gobelinos, Flandes, Aubusson, Beauvais y similares) y tapicería de aguja, (por ejemplo de petitpoint, de punto de cruz) Incluso confeccionadas | 20 |
71. 13 | Artículos de Joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado precioso (plaqué) | 20 |
71. 14 | Artículos de Orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado precioso (plaqué) | 20 |
71 .16 | Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) | 20 |
71. 17 | Bisutería | 20 |
7117. 11. 00 | -Gemelos y pasadores similares | 20 |
-Las demás | 20 | |
7117. 19. 11 | -De metal común, plateado, dorado o platinado | 20 |
7117. 19. 12 | -De imitación de metal precioso (goldfill) | 20 |
7117. 19. 13 | -De metal común, combinadas con otras materias | 20 |
7117. 19. 19 | -Las demás | 20 |
-Las demás | 20 | |
7117. 90. 11 | -De imitación de piedras preciosas, combinadas con otras materia, | 20 |
7117. 90. 12 | -De imitación de perlas, combinadas con otras materias | 20 |
7117. 90. 19 | -Las demás | 20 |
84. 15 | Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprendan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, separadamente el grado higrométrico, aunque no regulen. | 20 |
8415.10. 00 | Máquinas y aparatos para acondicionamiento de Aire acondicionado de pared o para ventanas, formando un solo cuerpo o del tipo sistema de elementos separados (“split-system “). | 20 |
8415.20. 00 | Aire acondicionado del tipo de los utilizados en vehículos automóviles para comodidad de sus ocupantes | 20 |
8415. 81. 00 | Aire acondicionado con equipo de enfriamiento y válvula de inversión del ciclo término (bombas de calor reversibles) | 20 |
8415. 82.00 | Los demás máquinas y aparatos con equipo de enfriamiento | 20 |
8415.83. 00 | Los demás máquinas y aparatos sin equipo de enfriamiento | 20 |
8415.90. 00 | Partes de máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire | 20 |
8479. 60. 00 | Aparatos de evaporación para refrigerar el aire. | 20 |
8508. 11. 00 | Aspiradoras con motor eléctrico incorporado | 20 |
8508. 19. 00 | De potencia inferior o igual al 1 500 W y de capacidad del depósito o bolsa para el polvo inferior o igual a 201 | 20 |
8508. 60. 00 | Las demás | 20 |
8509. 80. 10 | Enceradoras (lustradoras) de pisos. | 20 |
8509. 80. 20 | Trituradores de desperdicios de cocina | 20 |
8509. 40. 90 | Los demás (trituradores y mezcladoras de alimentos) | 20 |
8509 80 90 | Los demás aparatos | 20 |
8516. 10. 00 | Calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión | 20 |
8516. 50. 00 | Hornos de microondas | 20 |
8516. 60. 10 | Hornos | 20 |
8516. 60. 30 | Calentadores, parrillas y asadores | 20 |
8516. 71. 00 | Aparatos para la preparación de café o té | 20 |
8516. 72. 00 | Tostadoras de Pan | 20 |
8516. 79. 00 | Los demás aparatos electro térmicos | 20 |
8517. 69. 20 | Videófonos. | 20 |
8519. 30. 00 | Giradiscos | 20 |
8519. 81. 91 | Reproductores de casetes (toca casetes) de bolsillo | 20 |
8519. 20. 00 | Tocadiscos que funcionen por ficha o moneda | 20 |
8521. 90. 10 | De grabación o reproducción de imagen y sonido, mediante disco óptico | 20 |
8521. 90. 20 | De reproducción de imagen y sonido en formato mp3 y similares | 20 |
8521. 90. 90 | Los demás | 20 |
85. 21 | Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), Incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. | 20 |
8521. 10. 00 | Aparatos de grabación y reproducción de imagen y de sonido (video) de cinta magnética | 20 |
8521. 90. 10 | De grabación o reproducción de imagen y sonido, mediante disco óptico | 20 |
8521. 90. 20 | De reproducción de imagen y sonido en formato mp3 y similares | 20 |
8521.90. 90 | Los demás | 20 |
8525. 80. 20 | Cámaras digitales | 20 |
8525. 80. 30 | Videocámaras | 20 |
8527. 13. 10 | Los demás aparatos combinados con grabador o reproductor de sonido por sistema óptico de lectura | 20 |
8527. 21. 10 | Aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador o reproductor de sonido por sistema óptico de lectura | 20 |
8527. 91.10 | Los demás aparatos receptores de radiodifusión combinados con grabador o reproductor de sonido por sistema óptico de lectura | 20 |
8528. 72. 00 | Aparatos receptores de televisión, en colores | 10 |
8528. 59. 10 | Videomonitores en colores | 10 |
85. 29 | Partes identificables como destinadas, exclusivas o principalmente a los aparatos de las partidas nos. 85 25 a 85.28. | 20 |
8529. 10. 10 | Antenas exteriores para receptores de televisión o radiodifusión | 10 |
8529.10. 20 | Antenas parabólicas para recepción directa desde satélites. | 10 |
8529. 10. 91 | Antenas para transmisión de telefonía celular y transmisión de mensajes a través de aparatos buscapersonas | 10 |
88. 01 | Globos y dirigibles; planeadores, a las planeadoras y demás aeronaves no concebidas para la propulsión con motor. | 20 |
8903. 91. 10 | Yates | 20 |
8903. 99. 20 | Motocicletas acuáticas (“jet ski”) | 20 |
91. 01 | Relojes de pulsera, de bolsillo y relojes similares (incluido los contadores de tiempo de los mismos tipos), con caja de metales preciosos o chapados de metales preciosos (plaqué) | 20 |
9111. 10. 00 | Cajas de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué). | 20 |
9113. 10. 00 | Pulseras de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) | 20 |
93. 02 | Revólveres y pistolas, excepto los de las partidas 93.03 ó 93.04 | 78 |
Párrafo I. Cuando se trate de productos del alcohol, bebidas alcohólicas y cervezas, los montos del impuesto selectivo al consumo específico a ser pagados por litro de alcohol absoluto serán establecidos acorde a la siguiente tabla:
Codigo Arancelario | Designación de la Mercancía | Monto Específico RD$ | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | A
partir de 2017 |
||
22. 03 | Cerveza de Malta (excepto extracto de malta) | 489.6 | 514.1 | 540.0 | 567.0 | 595.4 |
22. 04 | Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 20 09 | 489.6 | 514.1 | 540.0 | 567.0 | 595.4 |
22. 05 | Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con sustancias aromáticas | 489.6 | 514.1 | 540.0 | 567.0 | 595.4 |
22. 06 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo, sidra, perada, aguamiel; mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. | 489.6 | 514.1 | 540.0 | 567.0 | 595.4 |
22. 07 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80% vol. alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación. | 418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
22. 08 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico inferior al 80% vol., demás bebidas espirituosas, preparaciones
alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas. |
418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
2208.20.30 | Aguardiente de vino, de alta graduación alcohólica para la obtención de brandys Aguardiente de vino (por ejemplo coñac y otros | |||||
2208. 20. 91
2208. 20. 92 |
brandys de vino) Aguardiente de orujo de uva (por ejemplo «grappa») | 418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
2208. 30. 10 | Whisky de alta graduación alcohólica (por ejemplo alcoholes de malta), para elaboración | |||||
2208. 30. 20
2208. 30. 30 2208. 30. 90 |
de mezclas (“blendeds”) Whisky.
Irish and Scotch Whisky. Whisky escocés en botella, de contenido neto inferior o igual a 700ml que no exceda en valor a una libra esterlina (1£). Los demás Whisky |
418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
2208. 40. 11 | Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar en envase de contenido neto inferior o igual a 5 litros, con grado alcohólico vol. Inferior o igual a 45°, incluso envejecido. | |||||
2208. 40. 12
2208. 40. 19 |
Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar en envases de contenido neto superior a 5 litros, con grado alcohólico vol superior a 45°pero inferior o igual a 80° vol, envejecido. Los demás | 418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
2208. 50. 00 | Gin y Ginebra | 418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
2208. 60. 00 | Vodka | 418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
2208. 70. 10 | Licor de anís | |||||
2208. 70. 20
2208. 70. 90 |
Licor de cremas Los demás licores | 418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
2208. 90. 10 | Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico vol Inferior a 80% vol | |||||
2208. 90. 41
2208. 90. 42 2208. 90. 43 2208. 90. 49 2208. 90. 90 |
De Agave
De anís De uva (por ejemplo pisco) Los demás Los demás |
418.0 | 457.3 | 498.4 | 546.8 | 595.4 |
Párrafo II. En adición a los montos establecidos en la tabla del párrafo I y a las disposiciones del párrafo III del presente artículo, los productos del alcohol, bebidas alcohólicas y cerveza pagarán un impuesto selectivo al consumo del diez por ciento (10%) sobre el precio al por menor de dichos productos, tal y como es definido por las normas reglamentarias del Código Tributario de la República Dominicana.
Párrafo III. Los montos del impuesto selectivo al consumo establecidos en el párrafo I del presente artículo, serán ajustados trimestralmente a partir del año 2017 por la tasa de inflación según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana.
Párrafo IV. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) solicitará a la Dirección General de Normas (DIGENOR), una categorización de los productos del alcohol en base a su contenido de alcohol absoluto.
Párrafo V. Transitorio. Los montos establecidos en el párrafo I toman como referencia una inflación proyectada de 5%. Si para alguno de los años del periodo de ajuste la inflación publicada por el Banco Central de la República Dominicana fuese superior, el monto de impuestos será ajustado por la diferencia entre la inflación proyectada y la efectiva.
Párrafo VI. Transitorio. En el año 2017 los montos de impuestos establecidos en el párrafo I, se unificaran al aplicado a las partidas 22.03, 22.04, 22.05 y 22.06.
Párrafo VII. Cuando se trate de cigarrillos que contengan tabaco y los demás, el monto del impuesto selectivo al consumo específico a ser pagado por cajetilla de cigarrillos, será establecido acorde a la siguiente tabla:
Código Arancelario | Designación de la Mercancía | Monto Específico RD$ | ||
Cigarrillos que contengan tabaco, en cajetillas de 20 unidades de cigarrillos | ||||
2013 | 2014 | 2015 | ||
2402 2010 | De tabaco negro | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
2402 20 20 | De tabaco rubio | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
2402.90 00 | Los demás | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
Cigarrillos que contengan tabaco, en cajetillas de 10 unidades de cigarrillos | ||||
2402. 20. 30 | De tabaco negro | 20.0 | 22.5 | 25.0 |
2402. 20. 40 | De tabaco rubio | 20.0 | 22.5 | 25.0 |
2402. 90. 00 | Los demás | 20.0 | 22.5 | 25.0 |
Párrafo VIII. En adición a los montos establecidos en la tabla del Párrafo V, los productos del tabaco pagarán un impuesto selectivo al consumo del veinte por ciento (20%) ad-valorem sobre el precio al por menor de dichos productos. La base imponible de este impuesto será el precio de venta al por menor, tal y como es definido por las normas reglamentarias del Código Tributario de la República Dominicana.
Párrafo IX. Los montos del impuesto selectivo al consumo establecidos en el Párrafo V del presente artículo, serán ajustados trimestralmente por la tasa de inflación según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a partir del año 2016.
Párrafo X. Transitorio. Los montos establecidos en el párrafo VII toman como referencia una inflación proyectada de 5% Si para alguno de los años del periodo de ajuste, la inflación publicada por el Banco Central de la República Dominicana fuese superior, el monto de impuestos será ajustado por la diferencia entre la inflación proyectada y la efectiva.