Artículo 343. Bienes Exentos. (Modificado por la Ley No. 253-12, de fecha 09 de noviembre del 2012). La transferencia y la importación de los bienes que se detallan a continuación estarán exentas del impuesto establecido en el artículo 335. En el caso de que el bien exento forme parte de una subpartida del Arancel de Aduanas de la República Dominicana que incluya otros bienes, estos últimos no se consideraran exentos:
Código Arancelario | Descripción |
Animales Vivos | |
01. 01 | Caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos |
01. 02 | Animales vivos de la especie bovina |
01. 03 | Animales vivos de la especie porcina |
01. 04 | Animales vivos de las especies ovina o caprina |
01. 05 | Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies domésticas, vivos |
01. 06 | Los demás animales vivos |
Carnes Frescas, Refrigeradas y Congeladas | |
02. 01 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada |
02. 02 | Carne de animales de la especie bovina, congelada |
02. 03 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada |
02.06 | Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados, excepto los de las partidas 0206 80 y 02. 06. 90. |
0207. 11 | Carne de gallo o gallina sin trocear fresco o refrigerado |
0207. 12 | Carne de gallo o gallina sin trocear congelado |
0207. 13 | Trozos y despojos, frescos o refrigerados. |
0207. 14 | Trozos y despojos congelados |
Pescado de Consumo Popular o Reproducción | |
03. 01 | Peces vivos |
03. 02 | Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03 04 |
Leche, Lácteos y Miel | |
04. 01 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante |
Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas con contenido de materias grasas inferior o igual a 1.5% en pesos | |
0402. 10. 10 | Acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5kg |
0402. 10. 90 | Las demás |
0402. 21.10 | Acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5kg |
0402. 21. 90 | Las demás |
0402. 91. 10 | Leche evaporada |
0406. 10 | Queso fresco (sin madurar), incluido el de lacto suero, y requesón |
04. 07 | Huevos de ave con cascara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. |
0409. 00. 00 | Miel Natural |
Otros Productos de Origen Animal | |
0511. 10. 00 | Semen de bovino |
0511. 99. 30 | Semen de animales, excepto de bovino |
Plantas para Siembra | |
06. 01 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor, plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida no. 12. 12. |
06. 02 | Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos, misceláneos. |
Legumbres, Hortalizas, Tubérculos sin procesar de Consumo Masivo | |
07. 01 | Papas frescas o refrigeradas |
07. 02 | Tomates frescos o refrigerados |
07. 03 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros, y demás hortalizas aliáceas frescos o refrigerados |
07. 04 | Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brássica, frescos o refrigerados |
07. 05 | Lechugas y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia, frescas o refrigeradas. |
07. 06 | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescas o refrigeradas |
07. 07 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados |
07. 08 | Hortalizas de vainas, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas |
07. 09 | Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas |
07. 13 | Hortalizas de vaina secas, desvainadas, aunque estén mondadas o partidas |
07. 14 | Raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas, batatas, boniato o camote y raíces tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos,
refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en “pellets “; médula de sagú |
Frutas sin procesar, de Consumo Masivo | |
0801. 11. 00 | Cocos secos |
0801. 12. 00 | Cocos con cascaras internas (endocarpio) |
0801. 19. 00 | Los demás cocos |
0803. 00 | Bananas, incluidos los plátanos (plantains), frescos o secos |
0804. 30. 10 | Piñas frescas |
0804. 40. 00 | Aguacates |
0804. 50. 11 | Guayabas frescas |
0804. 50. 21 | Mangos frescos |
0804. 50. 30 | Mangostanes |
0805. 10. 11 | Naranjas dulces |
0805. 10. 12 | Naranjas agrias |
0805. 20 | Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios. |
0805. 50 | Limones y limas |
0805. 40. 00 | Toronjas y pomelos |
0805. 90. 00 | Los demás agrios (cítricos) frescos o secos |
08. 07 | Melones, sandías y papayas, frescos |
0809. 29. 00 | Las demás cerezas |
0810. 10. 00 | Fresas (frutillas) |
0810. 90. 10 | Chinolas, granadillas (maracuyá, parchas y demás frutas de la pasión) |
0810. 90. 20 | Limoncillos (quenepas o mamoncillos) |
0810. 90. 30 | Guanábanas |
0810. 90. 40 | Mameyes |
0810. 90. 50 | Zapotes y zapotillos |
0810.90. 60 | Tamarindos |
0810. 90. 70 | Jobos |
Café | |
0901. 11. 00 | Café sin tostar sin descafeinar |
0901. 90. 20 | Cáscara y cascarilla de café |
Cereales, Harinas, Granos Trabajados | |
10. 01 | Trigo y morcajo (tranquillón) |
10. 04 | Avena |
10. 05 | Maíz |
10. 06 | Arroz |
Productos de Molinería | |
1101.00. 00 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) |
11. 02 | Harina de cereales, excepto de trigo o morcajo (tranquillón) |
11. 03 | Grañones, sémola y “pellets “, de cereales. |
11. 04 | Granos de cereales trabajados de otro modo, excepto el arroz de la partida No.
10.06, germen de cereales entero, aplastados, en copos o molidos. |
1109. 00. 00 | Gluten de trigo, incluso seco |
Semillas Oleaginosas y Otras Semillas (Para Grasas, Siembra o Alimentos Animales | |
12. 01 | Habas de soya, incluso quebrantadas |
12. 02 | Cacahuates (maníes sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara o quebrantados) |
12. 03 | Copra |
12. 04 | Semilla de lino, e incluso quebrantada |
12. 05 | Semilla de nabo o de colza, incluso quebrantada |
12. 06 | Semilla de girasol, incluso quebrantada. |
12. 07 | Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados |
12. 08 | Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la Harina de mostaza |
12. 09 | Semillas, frutos y esporas, para siembra |
1213. 00. 00 | Paja y cascabillo de cereales en bruto, incluso picados molidos o prensados o en
“pellets “ |
12. 14 | Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y productos forrajeros similares, incluso en “pellets “ |
Embutidos | |
1601. 00. 21 | Salchichas, salamis y salchichones de aves de la partida 01.05 |
1601. 00. 29 | Los demás salchichas, salamis y salchichones |
1601.00. 30 | Chorizos, longanizas y mortadelas |
1601. 00. 40 | Morcillas y butifarras |
2106. 90. 30 | Hidrolizados de proteínas |
3504. 00. 10 | Peptonas y sus derivados |
3917. 10. 00 | Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plásticos celulósicos |
3917. 39.10 | Tripas sintéticas de plásticos coextruido para embutidos |
Cacao | |
18. 01 | Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado |
18. 02 | Cascara, películas y demás residuos de cacao |
Alimentos Infantiles, Pastas, Pan. | |
1901. 10. 10 | Leche maternizada o humanizada, para la venta al por menor |
1902. 11.00 | Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, que contengan huevo |
1905. 10. 00 | Pan crujiente llamado “Knackebrot” |
1905. 20. 00 | Pan de especias |
Bebidas | |
2201.10 00 | Agua natural y agua mineral natural embotellada o no, excluida el agua mineral artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados, hielo y nieve u otro edulcorante ni aromatizados, hielo y nieve. |
Insumos Pecuaria | |
1518. 00. 10 | Grasa amarilla |
2301. 20. 10 | Harina, polvo y “pellets ” de pescado |
2302. 30. 00 | Salvados, moyuelos y otros residuos del cernido, de trigo soya, incluso molidos o en “pellets” |
2304. 00. 00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, incluso molidos o en “pellets” |
2305. 00. 00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate (cacahuete, maní), incluso molidos o en “pellets” |
2306.10. 00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de semillas de algodón |
2306. 20. 00 | Torta y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de semillas de lino |
2306. 30. 00 | Torta y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de semillas de girasol |
2306. 40. 00 | Torta y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites de semilla nabina o de colza |
2309. 90. 10 | Preparación forrajeras con adición de melazas o de azúcar |
2309. 90. 20 | Pre mezclas para la elaboración de alimentos compuestos completos o de alimentos “complementarios “ |
2309. 90. 30 | Alimentos para aves |
2309. 90. 40 | Alimentos para peces |
2309. 90. 90 | Los demás |
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en “pellets”, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte | |
2308. 90. 10 | De residuos sólidos secos de la extracción de jugos cítricos |
2308. 90. 20 | De cascaras de agrios (cítricos) secos |
Combustibles | |
27. 01 | Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. |
Hullas, incluso pulverizada, pero sin aglomerar. | |
2701. 11. 00 | Antracitas |
2701. 12. 00 | Hulla bituminosa |
2701. 19. 00 | Las demás hullas |
2701. 20. 00 | Briquetas, ovoides, y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla |
27. 02 | Lignitos, incluso aglomerados excepto el azabache. |
2702.10. 00 | Lignitos, incluso pulverizados, pero sin Aglomerar |
2702. 20. 00 | Lignitos aglomerados |
2709. 00. 00 | Aceites crudos de petróleo o de mineral Bituminoso |
2710. 12. 11 | Gasolina de aviación |
2710. 12. 19 | Las demás gasolinas |
2710. 12. 20 | Carburantes tipo gasolina, para reactores y Turbinas |
2710. 12. 30 | Espíritu de petróleo (“White Spirit”) |
2710. 12. 41 | Queroseno |
2710. 12. 49 | Los demás Carburantes tipo queroseno |
2710. 12. 50 | Gasoil (gasóleo) |
2710. 12. 60 | Fueloil (fuel) |
2711. 11. 00 | Gas natural, licuado |
2711. 12. 00 | Propano, licuado |
2711. 13. 00 | Butanos, licuados |
2711. 14. 00 | Etileno, propileno, butileno y butadieno, licuados |
2711. 19. 00 | Los demás gases de petróleo licuados |
2711. 21. 00 | Gas natural, en estado gaseoso |
2711. 29. 00 | Los demás gases de petróleo en estado gaseoso |
2716. 00. 00 | Energía eléctrica |
Medicamentos | |
30. 01 | Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso
pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte. |
30. 02 | Sangre humana; sangre animal preparada para uso terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico, antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares |
30. 03 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30 02, 30.05 o 30 06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor |
30. 04 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30 05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor |
30. 05 | Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo apósitos, esparadrapos, sinapismos),impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios |
30. 06 | Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 del Capítulo 30 |
Abonos y sus Componentes | |
2302. 10. 00 | Salvado o Afrecho de maíz |
2507. 00. 00 | Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados. |
2518. 10. 00 | Dolomita sin calcinar ni sintenzar, llamada «cruda» |
2530. 20. 00 | Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales) |
28. 25 | Hidrazina e hidroxilamina y sus salesinorgánicas, las demás bases inorgánicas, los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales. |
2833. 11. 00 | Sulfatos de disodio |
2833. 19. 00 | Los demás sulfatos de sodio |
2833. 21. 00 | De magnesio |
2833. 22. 00 | De aluminio |
2833. 24. 00 | De níquel |
2833. 25. 00 | De cobre |
2833. 27. 00 | De bario |
2833. 29. 10 | De cromo |
2833. 29. 20 | De cinc |
2833. 29. 30 | Ferroso |
2833. 29. 90 | Los demás |
2833. 30. 00 | Alumbres |
2833. 40. 00 | Peroxosulfatos (persulfaltos) |
2834. 10. 00 | Nitritos |
2834. 21. 00 | Nitratos de potasio |
2834. 29. 00 | Los demás nitratos |
2835. 25. 00 | Hidrógeno ortofosfato de calcio (fosfato dicálcico) |
2835. 26. 00 | Los demás fosfatos de calcio |
2835. 29. 10 | Fosfatos de trisodio |
2835. 29. 90 | Los demás fosfatos |
2841. 70. 00 | Molibdatos |
2930. 40. 00 | Metionita |
3101. 00. 00 | Abonos de origen animal o vegetal incluso mezclados entre sí o tratados químicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal |
3102. 10. 00 | Urea, incluso en disolución acuosa |
3102. 21. 00 | Sulfato de amonio |
3102. 30. 00 | Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa |
3102. 40. 00 | Mezclas de nitrato de amonio con carbonato de calcio o con otras materias inorgánicas sin poder fertilizante |
3102. 50. 00 | Nitrato de sodio |
3102. 80. 00 | Mezclas de urea con nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal |
3103. 10. 00 | Superfosfatos |
3103. 90. 20 | Escorias de desfosforación |
Abonos minerales o químicos fosfatados | |
3103. 90. 10 | Hidrogenoortofosfato de calcio con un contenido de flúor superior o igual al 0.2% |
3103. 90. 90 | Los demás abonos minerales o químicos fosfatados |
Abonos minerales o químicos potásicos | |
3104. 90. 20 | Carnalita, silvinita y demás sales de potasio naturales, en bruto |
3104. 20. 00 | Cloruro de potasio |
3104. 30. 00 | Sulfato de magnesio y potasio |
3104. 90. 90 | Los demás abonos minerales o químicos potásicos |
Abonos minerales o químicos con dos o tres de los elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos, productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg | |
3105. 10. 00 | Productos de este Capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10kg |
3105. 20. 00 | Abonos minerales o químicos con los tres elementos fertilizantes nitrógeno, fósforo y Potasio |
3105. 30. 00 | Hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) |
3105. 40. 00 | Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamónico), incluso mezclado con el hidrogenoortofosfato de diamonio (fosfato diamónico) |
Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes nitrógeno y fósforo. | |
3105. 51. 00 | Que contengan nitratos y fosfatos |
3105. 59. 00 | Los demás |
3105. 60. 00 | Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes fósforo y potasio |
3105. 90. 10 | Los demás.
Nitrato sódico potásico (salitre) |
3105. 90. 20 | Los demás abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes:
nitrógeno y potasio |
3105. 90. 90 | Los demás |
Agentes de superficie orgánica, incluso acondicionados para la venta al por menor. | |
3402. 11. 00 | Amónicos |
Insecticidas, Raticidas y Demás Anti roedores, Fungicidas, Herbicidas | |
3808. 91 | Insecticidas |
3808. 92 | Fungicidas |
3808. 93 | Herbicida, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas |
3808. 94 | Desinfectantes |
3808. 99 | Los demás productos similares |
Otros Insumos o Bienes de Capital Agropecuarios | |
3920. 49. 10 | Revestimientos biodegradables para uso agrícola |
3923. 21. 10 | Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de polímeros de etileno impregnados para protección de racimos de banano |
3923. 29. 10 | Sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de los demás plásticos impregnados para protección de racimos de banano |
4823. 70. 10 | Bandejas o continentes alveolares para envases de huevos |
5407. 20. 10 | Tejidos fabricados con tiras o formas similares de sarán (policloruro de vinilideno), para uso agrícola |
6306. 12. 20 | Toldos de sarán (policloruro de vinilideno), para uso agrícola |
7612. 90. 10 | Envases (bidones) para el transporte de leche |
8201. 90. 20 | Las demás herramientas para desarmes, selección y deshojes de banano |
8419. 31. 00 | Secadores para productos agrícolas |
8419. 50. 10 | Pasteurizadores |
8419. 50. 20 | Condensadores de uso agroindustrial para la elaboración de concentrados de jugos de frutas u otros vegetales |
8419. 89. 10 | Pasteurizadores |
8419. 89. 31 | Evaporadores de uso agroindustrial para la elaboración de concentrados de jugos de frutas u otros vegetales |
8419. 89. 40 | Aparatos y dispositivos para torrefacción de café |
8419. 89. 50 | Deshidratadores de vegetales, continuos o en baches |
8424. 81. 11 | Sistema de riego |
8424. 81. 12 | Equipo para fumigación agrícola |
8432. 10. 00 | Arados |
8432. 21. 00 | Gradas (rastras) de discos |
8432. 29. 10 | Las demás gradas |
8432. 29. 20 | Escarificadores y extirpadores; escarbadores y Binadoras |
8432. 29. 30 | Cultivadora y azadas rotativas (rotocultores) |
8432. 30. 00 | Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras |
8432. 40. 00 | Espaciadores de estiércol y distribuidores de Abonos |
8433. 20. 00 | Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor |
8433. 51. 00 | Cosechadoras-trilladoras |
8433. 52. 00 | Las demás máquinas y aparatos para trillar |
8433. 53. 00 | Máquina de cosechar raíces o Tubérculos |
8433. 59. 10 | Máquinas para cosechar |
8433. 59. 20 | Desgranadoras de maíz |
8433. 60 | Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutas u otros productos agrícolas |
8433. 60. 10 | Clasificadoras de huevos |
8433. 60. 20 | Clasificadoras de frutas u otros frutos y de hortalizas |
8433. 60. 90 | Las demás clasificadoras |
8433. 90. 00 | Partes |
8434. 10. 00 | Máquinas de ordeñar |
8434. 20. 00 | Máquinas y aparatos para la industria lechera, exceptuando cubos, bidones y similares |
8434. 90. 00 | Partes para máquinas y aparatos de la industria lechera |
8435. 10. 00 | Máquinas y aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas similares |
8435. 90. 00 | Partes |
8436. 10. 00 | Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales |
8436. 21.00 | Incubadoras y criadoras |
8436.29 10 | Bebederos automáticos |
8436. 29. 90 | Las demás máquinas y aparatos para la avicultura |
8436. 91.00 | Partes de máquinas y aparatos para la avicultura |
8436. 99. 00 | Las demás partes |
8437. 10. 10 | Máquinas clasificadora de café |
8437. 10. 90 | Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina seca |
8437. 80. 11 | Máquinas y aparatos para la trituración o molienda de los cereales de consumo pecuario |
8437. 80. 19 | Las demás máquinas y aparatos para la trituración o molienda |
8437. 80. 91 | Las demás máquinas y aparatos para el tratamiento de arroz |
8437. 80. 99 | Las demás máquinas y aparatos de la partida 84 37 |
8438. 60. 00 | Máquinas y aparatos para la preparación de frutos u hortalizas |
8438. 80. 10 | Descascarilladoras y despulpadoras de café |
8438. 80. 20 | Máquinas y aparatos para preparar pescados, crustáceos y moluscos y demás invertebrados acuáticos |
8701. 10. 00 | Motocultores |
8701. 90. 10 | Tractores agrícolas de ruedas |
9406. 00. 40 | Invernaderos de sarán (policloruro de vinilideno) para uso agrícola |
Libros y Revistas | |
4901. 10. 00 | Libros, folletos y similares, en hojas sueltas, incluso plegadas de contenido científico, didáctico y educativo |
4901. 91. 00 | Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos |
4901. 99. 00 | Los demás libros, folletos, impresos y similares |
4902. 10. 00 | Publicaciones periódicas que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo |
4902. 90. 00 | Las demás publicaciones periódicas, siempre que sean de contenido científico, didáctico y educativo |
4903. 00. 00 | Álbumes o libros de estampas para niños y cuadernos infantiles para dibujar o colorear |
Material Educativo a Nivel Preuniversitario | |
4820. 20. 00 | Cuadernos |
4911. 91. 10 | Estampas, grabados y fotografías para la Enseñanza |
9608. 10. 20 | De funda o capuchón de plástico |
96. 09 | Lápices, minas, pasteles, carboncillos, tizas para escribir o dibujar y carboncillos (Excluidos el jaboncillo de sastre) |
9610. 00. 00 | Pizarras y tableros para escribir o dibujar, incluso enmarcados |
Otros Productos | |
87. 13 | Sillones de rueda y demás vehículos para inválidos, incluso con motor de propulsión |
9021. 31. 00 | Prótesis articulares |
- Las importaciones definitivas de bienes de uso personal efectuadas con franquicias de derechos de importación, con sujeción a los regímenes especiales relativos a equipaje de viaje de pasajeros, de personas con discapacidad, de inmigrantes, de residentes en viaje de retorno, de personal del servicio exterior de la Nación y de cualquier otra persona a la que se dispense ese tratamiento especial.
- Las importaciones definitivas efectuadas con franquicias en materia de derechos de importación por las instituciones del sector público, misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y regionales de los que la República Dominicana forma parte.
- Las importaciones definitivas de muestras y encomiendas exceptuadas del pago de derechos de importación.
- Las importaciones de bienes amparadas en régimen de internación temporal.
- Las importaciones de máquinas y piezas de repuestos para las mismas, materias primas e insumos y equipos y sus repuestos, realizadas por empresas de las zonas francas industriales de exportación, directamente vinculada con su actividad industrial.
- Las importaciones de cualquier otro bien incluido en los literales (a)- (j) del artículo 13 de la Ley No. 14-93 y sus modificaciones.
Párrafo I. Cuando la importación hubiere gozado de un tratamiento especial en razón del destino expresamente determinado y, en un plazo inferior a los tres años a contar del momento de la importación, el importador de los mismos cambiare su destino, nacerá para éste la obligación de ingresar la suma que resulte de aplicar, sobre el valor previsto en el numeral 2) del artículo 338 de este Título, la tasa a la que hubiere estado sujeta en su oportunidad de no haber existido el referido tratamiento. Este pago deberá ejecutarse dentro de los diez días de realizado el cambio.
Párrafo II. Los nitratos de potasio, de amonio, sodio, mezcla de urea con nitrato de amonio, cloruro de potasio y productos similares, que se destinen a la formulación de explosivos, fuegos artificiales, quedan excluidos de la lista de bienes exentos prevista en el presente artículo.
Párrafo III. Las materias primas, material de empaque e insumos utilizados directamente en la producción de los siguientes bienes estarán exentos del pago del impuesto establecido en el artículo 345, siempre que sean importados o adquiridos en el mercado local por los propios productores.
Código Arancelario | Descripción |
Leche | |
Leche en polvo, gránulos o demás formas sólidas con contenido de materias grasas inferior o igual a 1.5% en peso: | |
0402. 10. 10 | Acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5kg |
0402. 10. 90 | Las demás |
0402. 21. 10 | Acondicionados para la venta al por menor en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2.5kg |
0402. 21. 90 | Las demás |
0402. 91. 10 | Leche evaporada |
Cereales y Productos de Molinería | |
10. 06 | Arroz |
1101. 00. 00 | Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) |
11. 02 | Harina de cereales, excepto de trigo o morcajo (tranquillón) |
11. 03 | Grañones, sémola, y “pellets”, de cereales |
11. 04 | Granos de cereales trabajados de otro modo, excepto el arroz de la partida No. 10.06, germen de cereales entero, aplastados, en copos o molidos |
1109. 00. 00 | Gluten de trigo, incluso seco |
Habichuelas | |
07. 13 | Hortalizas de vaina secas, desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. |
Pollo y Embutidos | |
0207. 11 | Carne de gallo o gallina sin trocear fresco o refrigerado |
0207. 12 | Carne de gallo o gallina sin trocear congelado |
0207. 13 | Trozos y despojos frescos o refrigerados |
0207. 14 | Trozos y despojos congelado |
1601. 00. 21 | Salchichas y salchichones de aves de la partida 01.05 |
1601. 00. 29 | Los demás salchichas y salchichones y salamis |
1601. 00. 30 | Chorizos, longanizas y mortadelas |
1601. 00. 40 | Morcillas y butifarras |
3808. 91 | Insecticidas |
3808. 92 | Fungicidas |
3808. 93 | Herbicida, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas |
Material Educativo | |
4901. 10. 00 | Libros, folletos y similares, en hojas sueltas, incluso plegadas de contenido científico, didáctico y educativo |
4820. 20. 00 | Cuadernos |
Párrafo IV. Están exentas del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) las importaciones y adquisiciones en el mercado local las materias primas, material de empaque, insumos, maquinarias, equipos y sus repuestos directamente relacionados con la fabricación o producción de medicinas para uso humano y animal, fertilizantes, agroquímicos y alimentos para animales cuando sean adquiridos por los propios laboratorios farmacéuticos, fábricas de fertilizantes, agroquímicos y alimentos de animales, los insumos para la fabricación de fertilizantes, e insumos para producción de alimentos de animales, de acuerdo con lo que dicte el reglamento de aplicación de los títulos II y III del Código Tributario de la República Dominicana. En caso de que la importación se realice para fines distintos a los contemplados en este párrafo, la Dirección General de Aduanas procederá al cobro de los derechos arancelarios y a la penalización del importador conforme lo establecido en la Ley de Aduanas vigente.
Párrafo V. La Administración Tributaria reglamentará la aplicación de los párrafos anteriores.
Artículo 344.- Servicios Exentos. (Modificado por la Ley No. 253-12, de fecha 09 de noviembre del 2012.) La provisión de los servicios que se detallan a continuación está exenta del pago del Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios.
- Servicios financieros, incluyendo seguros.
- Servicios de planes de pensiones y jubilaciones.
- Servicios de transporte terrestre de personas y de carga.
- Servicios de electricidad, agua y recogida de basura.
- Servicios de alquiler de viviendas.
- Servicios de salud.
- Servicios educativos y culturales.
- Servicios funerarios.
- Servicios de Salones de Belleza y Peluquerías.